+
产品描述
汇博光学生产的高性能窄带、宽带红外带通滤光片,光谱覆盖范围700nm-4300nm。
产品广泛应用于水份分析、红外测量、气体检测等领域。
产品广泛应用于水份分析、红外测量、气体检测等领域。
| 型号 | 中心波长(nm) | 半波带宽(nm) | 峰值透射率 |
| HB-BP706 | 706.5 | 11 | 80 |
| HB-BP730 | 730 | 11 | 80 |
| HB-BP766 | 766.5 | 11 | 80 |
| HB-BP794 | 794.7 | 11 | 80 |
| HB BP78L | 780 | 11 | 80 |
| HB-BP830 | 830 | 12 | 80 |
| HB-BP850 | 850 | 12 | 80 |
| HB-BP880 | 880 | 12 | 80 |
| HB-BP905 | 905 | 12 | 80 |
| HB-BP1064 | 1064 | 10 | 80 |
| HB-BP1152 | 1152 | 11 | 80 |
| HB-BP1310 | 1310 | 12 | 80 |
| HB-BP1532 | 1532 | 10 | 80 |
| HB-BP1600 | 1600 | 15,45 | 80 |
| HB-BP1650 | 1650 | 45 | 80 |
| HB-BP1700 | 1700 | 15,45 | 80 |
| HB-BP1780 | 1780 | 48 | 80 |
| HB-BP1810 | 1810 | 35,50 | 80 |
| HB-BP1900 | 1900 | 53 | 80 |
| HB-BP2000 | 2000 | 20,55 | 80 |
| HB-BP2100 | 2100 | 60 | 80 |
| HB-BP2200 | 2200 | 61 | 80 |
| HB-BP2250 | 2250 | 62 | 80 |
| HB-BP2300 | 2300 | 63 | 80 |
| HB-BP2350 | 2350 | 64 | 80 |
| HB-BP2400 | 2400 | 65 | 80 |
| HB-BP2450 | 2450 | 65 | 80 |
| HB-BP2500 | 2500 | 66 | 80 |
| HB-BP3740 | 3740 | 120 | 80 |
| HB-BP3900 | 3900 | 120 | 80 |
| HB-BP4265 | 4265 | 120 | 80 |
产品询价
汇博光学公司
沈阳仪表科学研究院有限公司
汇博光学官方网站
微信公众号订阅号
微信公众号服务号