+
产品描述
激光波长滤光片用于激光系统中,消除激光光源的自发发射噪声。 汇博光学用于激光领域的精密干涉滤光片包括:
| 激光波长干涉滤光片 覆盖紫外~近红外波段的各种激光波长 | |||
| 激光器 Laser |
中心波长 (nm) Center Wavelength |
半宽 (nm) Band Width |
透过率 (%) Peak Trans |
| N2 | 337.1 | 11 | 30 |
| XeF | 352.0 | 12 | 40 |
| Cd | 441.6 | 10 | 50 |
| Ar | 488.0 | 3 | 35 |
| 10 | 50 | ||
| Ar | 514.5 | 3 | 40 |
| 10 | 50 | ||
| Nd-YAG | 532.0 | 3 | 40 |
| 10 | 50 | ||
| HeNe | 632.8 | 3 | 50 |
| 10 | 50 | ||
| Kr | 647.1 | 10 | 50 |
| GaAlAs | 670 | 10 | 50 |
| RuBy | 694.3 | 10 | 50 |
| GaAlAs | 730 | 11 | 45 |
| 750 | 11 | 45 | |
| 780 | 11 | 45 | |
| 830 | 12 | 45 | |
| 850 | 12 | 45 | |
| 880 | 12 | 45 | |
| 905 | 12.5 | 45 | |
| 940 | 13.2 | 45 | |
| Nd Yag | 1060 | 10 | 45 |
| 1064 | 10 | 45 | |
| HeNe IR | 1152 | 11 | 45 |
| InGaAsP | 1310 | 12 | 45 |
| Nd Yag | 1320 | 12 | 45 |
| HeNe IR | 1532 | 10 | 45 |
| InGaAsP | 1550 | 10 | 45 |
产品询价
汇博光学公司
沈阳仪表科学研究院有限公司
汇博光学官方网站
微信公众号订阅号
微信公众号服务号