+
可见区带通滤光片
汇博光学可以提供各种高性能窄带、宽带可见带通滤光片,光谱覆盖范围380nm~700nm。
关键词:
所属分类:
产品描述
汇博光学可以提供各种高性能窄带、宽带可见带通滤光片,光谱覆盖范围380nm~700nm。带通滤光片的半峰宽度(FWHM)从4nm至100nm可选、X-射线至近红外区域的截止背景高于OD4、外径尺寸从8mm至60mm可选。当然,也可为您提供小于60mm的其他形状带通滤光片。
| 型号 | 中心波长(nm) | 半波带宽(nm) | 峰值透射率 |
| HB-BP404 | 404.7 | 10 | 35 |
| HB-BP415 | 415 | 10 | 40 |
| HB-BP435 | 435.8 | 10 | 35 |
| HB-BP441 | 441.6 | 10 | 50 |
| HB-BP488 | 488 | 10 | 50 |
| HB-BP505 | 505 | 10 | 50 |
| HB-BP508 | 508.5 | 10 | 50 |
| HB-BP510 | 510 | 10 | 50 |
| HB-BP514 | 514.5 | 10 | 50 |
| HB-BP532 | 532 | 10 | 50 |
| HB-BP535 | 535 | 10 | 50 |
| HB-BP540 | 540 | 10 | 50 |
| HB-BP546 | 546.1 | 10 | 50 |
| HB-BP550 | 550 | 10 | 50 |
| HB-BP570 | 570 | 10 | 50 |
| HB-BP577 | 577 | 10 | 50 |
| HB-BP578 | 578 | 10 | 50 |
| HB-BP590 | 590 | 10 | 50 |
| HB-BP600 | 600 | 10 | 50 |
| HB-BP620 | 620 | 10 | 50 |
| HB-BP630 | 630 | 10 | 50 |
| HB-BP633 | 632.8 | 11 | 50 |
| HB-BP636 | 636.2 | 11 | 50 |
| HB-BPB47 | 647.1 | 11 | 50 |
| HB-BP650 | 650 | 11 | 50 |
| HB-BP656 | 656.3 | 11 | 50 |
| HB-BP670 | 670 | 11 | 50 |
| HB-BP690 | 690 | 11 | 50 |
| HB-BP694 | 694.3 | 11 | 50 |
产品询价
汇博光学公司
沈阳仪表科学研究院有限公司
汇博光学官方网站
微信公众号订阅号
微信公众号服务号